MANTAR VE SOLUCAN ÇADIRLARI
· Üst kapama: 1100 DX UV katkılı polyester 630 gram bakteri barındırmaz yağmur, kar suyu geçirmez ve alev yürümez pvc branda.
· İç astar : 180 gr yıkanabilen bakteri barındırmaz yağmur, kar suyu geçirmez lamileli branda
· Demir aksamı ; Taşıyıcılar 42 x 1,50 DKP demonte yuvarlak boru
· Ara bağlantılar 32 x 1,50 - DKP demonte yuvarlak boru
· Ara aşıklar 25 x 1,50 DKP demonte yuvarlak olarak kullanılmaktadır
· 6 Metre çadırlarda yan yükseklik 1,60mt, orta yükseklik 2,80mt
· 7 Metre çadırlarda yan yükseklik 1,60mt, orta yükseklik 3,20mt
· Boru kalınlığı, rüzgar dayanımını göz önünde bulundurarak seçilmiştir. Demirler elektrostatik boya ile boyandıktan sonra özel fırınlarımızda 218 derece de ısıl işlemden geçirilir. Bu sayede paslanma minimize edilir.
· Kurulacak çadır toplamda 3 kat olacaktır. 1. Kat profil üzerine iç astar 2. Kat astar üzerine +40-30 ISO- ısı yalıtım malzemesi 3. Kat ise en üst katman 1100 denge polyester brandadır.
· Isı yalıtım malzemesi kurulacak bölgenin iklim şartlarına göre(+40 veya -30 ‘D ) belirlenmektedir.
· 50m² , çadırlarda 50x60 cm 4 adet pencere ve 1 adet 1x2 kapı bulunmaktadır
· 70m² çadırlarda 50x60 cm 4 adet pencere ve 1 adet 1x2 kapı bulunmaktadır
· 100m² çadırlarda 50x60 cm 4 adet pencere ve 2 adet 1x2 kapı bulunmaktadır
· 120m² ve 140m² çadırlarda 50x60 cm 4 adet pencere ve 2 adet 1x2 kapı bulunmaktadır
· Ürünümüz tamamen demonte olup istenildiğinde rahatlıkla taşınıp başka bir yere montajı sağlanabilir.
· Ürünümüz her türlü toprak, beton ve kilit taşı üzerine monte edilebilir
· Çadırlarımız TSE ISO 9001 2015-/ TUNÇ ÇADIR- 04131- NO İLE TESCİLLİDİR
KULLANIM ALANLARI
*Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
*Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ( Koyun- Kuzu-Keçi vb)
*Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ( Tavuk–Hindi- Ördek Kaz vb)
*İstiridye mantarı yetiştiriciliği
*Kaliforniya solucanı yetiştiriciliği
Nakliye ve Kurulum dahildir.
Ürünler 7-15 gün içinde teslim edilmektedir.
Renk Tercihiniz ve Farklı Boyutlardaki talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
Özel üretim yapıldığından iade alınmamaktadır.
Teslim tarihinden itibaren 1 yıl garantilidir.
Garanti süreci üretimden kaynaklı oluşabilecek hataları kapsamaktadır. Doğal afet ve kullanıcı hatası gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir.
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ay | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Teşekkürler
Teşekkürler